Calcula el precio de transferir
tu coche o moto
ITP autonómico + valor fiscal BOE + tasa DGT + honorarios. Desglose completo para todas las comunidades autónomas. Sin registro.
Datos del vehículo
En Andalucía: >15 CV → ITP 8% en lugar de 4%
Opcional pero mejora la precisión. Hacienda aplica tablas BOE para calcular el valor fiscal.
ITP por comunidad autónoma
El ITP se paga en la comunidad autónoma donde reside el comprador, no donde está matriculado el vehículo.
| Comunidad Autónoma | Tipo general | Notas |
|---|---|---|
| Andalucía | 4% | 1% cero emisiones · 4% tipo general · 8% turismos/todoterrenos >15 CV fiscales. Exención temporal DANA para afectados. |
| Aragón | 4% | 4% general. Exento si >10 años y cilindrada ≤1.000 cc. Cuotas fijas: 20€ (1.001-1.500 cc), 30€ (1.501-2.000 cc) si >10 años. |
| Asturias | 4% | 4% general · 8% turismos y todoterrenos >15 CV fiscales. |
| Islas Baleares | 4% | 0% cero emisiones · 2% ECO · 4% general · 8% >15 CV. Ciclomotores exentos (no se presenta ITP). |
| Islas Canarias | IGIC 6.5% | Canarias NO aplica ITP. Aplica IGIC: 6,5% entre particulares / 7% si vendedor es profesional. Verificar con la Agencia Tributaria Canaria. |
| Cantabria | 6% | 6% general. Cuotas fijas para turismos/todoterrenos según antigüedad y cilindrada a partir de 5 años. |
| Castilla-La Mancha | 6% | 6% tipo único general. |
| Castilla y León | 5% | 5% general · 8% turismos y todoterrenos >15 CV fiscales. |
| Cataluña | 5% | 5% general. Exento si ≥10 años, no histórico y valor fiscal <40.000€. Ciclomotores y quads de baja cilindrada exentos. |
| Ceuta | 4% | 4% con bonificación del 50% para residentes → tipo efectivo 2%. |
| Comunidad Valenciana | 6% | 6% general. Cuotas fijas según antigüedad, cilindrada y tipo de vehículo para vehículos >5 años. |
| Extremadura | 6% | 6% general. Tipo reducido 4% para vehículos comerciales e industriales ligeros ≤3.500 kg adquiridos por empresarios/autónomos para actividad. |
| Galicia | 3% | 3% tipo general (más bajo de España). Cuotas fijas para turismos/todoterrenos ≥15 años y cilindrada <1.600 cc: 22€ (<1.200 cc) / 38€ (1.200-1.599 cc). Exención cero emisiones. |
| La Rioja | 4% | 4% tipo único general. |
| Comunidad de Madrid | 4% | 4% tipo único general. |
| Melilla | 4% | 4% con bonificación del 50% para residentes → tipo efectivo 2%. |
| Región de Murcia | 4% | 4% general. Cuotas fijas para turismos, todoterrenos y motocicletas según cilindrada con >12 años de antigüedad. |
| Navarra | 6% | 6% régimen foral. Cuotas fijas para turismos >10 años según cilindrada: 40€ (≤1.000 cc), 70€ (1.001-1.500 cc), 115€ (1.501-2.000 cc). |
| País Vasco | 4% | 4% tipo general. Deducciones para vehículos cero emisiones y por achatarrar vehículo antiguo. Régimen foral (Álava, Guipúzcoa, Vizcaya). |
Fuente: Haciendas autonómicas · Actualizado enero 2026 · Los tipos pueden modificarse cada ejercicio fiscal.
Tabla de depreciación oficial (BOE)
Orden HAC/1501/2025 — Porcentaje del valor de nuevo que aplica Hacienda como base imponible
Hasta 1 año
100%
1–2 años
84%
2–3 años
67%
3–4 años
56%
4–5 años
47%
5–6 años
39%
6–7 años
34%
7–8 años
28%
8–9 años
24%
9–10 años
19%
10–11 años
17%
11–12 años
13%
Más de 12 años
10% (mínimo)
Preguntas frecuentes sobre la transferencia
¿Listo para tramitar la transferencia?
gestoría administrativa en El Ejido. Gestionamos el ITP, la tasa DGT y todo el trámite. Permiso provisional en el momento.